Existe um antigo ditado entre os investidores americanos que foi incorporado pelos investidores brasileiros que diz: “Sell in May and go away” (venda em maio e vá embora). Esse ditado ganhou força porque o mês de maio costuma ser o início de um período baixista. Fazendo um estudo para economia americana entre o período de 1950 e 2014, temos que, se o investidor, portando US$10.000,00, comprasse Dow Jones no primeiro dia de maio e vendesse no último dia de outubro de cada ano, ele teria um prejuízo acumulado de US$ 221. Caso ele comprasse no primeiro dia de novembro e vendesse no último dia de abril do ano seguinte, o saldo acumulado por esse investidor seria de US$838.486,00. Podemos ver que a diferença de rentabilidade é enorme!
Seguindo a mesma métrica, fizemos um estudo para o Ibovespa desde 1994 até o fechamento de abril de 2019.
Período | Rentabilidade | |
---|---|---|
nov/94 | abr/95 | -20,52% |
mai/95 | out/95 | 8,26% |
nov/95 | abr/96 | 25,08% |
mai/96 | out/96 | 26,51% |
nov/96 | abr/97 | 51,90% |
mai/97 | out/97 | -9,98% |
nov/97 | abr/98 | 29,95% |
mai/98 | out/98 | -39,66% |
nov/98 | abr/99 | 61,08% |
mai/99 | out/99 | 3,09% |
nov/99 | abr/00 | 32,88% |
mai/00 | out/00 | -4,31% |
nov/00 | abr/01 | 0,33% |
mai/01 | out/01 | -23,82% |
nov/01 | abr/02 | 15,14% |
mai/02 | out/02 | -22,30% |
nov/02 | abr/03 | 23,49% |
mai/03 | out/03 | 43,21% |
nov/03 | abr/04 | 9,04% |
mai/04 | out/04 | 17,58% |
nov/04 | abr/05 | 7,77% |
mai/05 | out/05 | 21,55% |
nov/05 | abr/06 | 33,68% |
mai/06 | out/06 | -2,73% |
nov/06 | abr/07 | 24,69% |
mai/07 | out/07 | 33,41% |
nov/07 | abr/08 | 3,91% |
mai/08 | out/08 | -45,12% |
nov/08 | abr/09 | 26,94% |
mai/09 | out/09 | 30,14% |
nov/09 | abr/10 | 9,71% |
mai/10 | out/10 | 4,67% |
nov/10 | abr/11 | -6,42% |
mai/11 | out/11 | -11,79% |
nov/11 | abr/12 | 5,96% |
mai/12 | out/12 | -7,69% |
nov/12 | abr/13 | -2,03% |
mai/13 | out/13 | -2,97% |
nov/13 | abr/14 | -4,85% |
mai/14 | out/14 | 5,81% |
nov/14 | abr/15 | 2,93% |
mai/15 | out/15 | -18,41% |
nov/15 | abr/16 | 17,53% |
mai/16 | out/16 | 20,43% |
nov/16 | abr/17 | 0,74% |
mai/17 | out/17 | 13,61% |
nov/17 | abr/18 | 15,89% |
mai/18 | out/18 | 1,52% |
nov/18 | abr/19 | 10,21% |
Quem fez Buy and Hold com Ibovespa, ou seja, ficou comprado desde novembro de 1994 até abril de 2019 teve uma rentabilidade bruta aproximada de 1900%. Aqueles que ficaram comprados somente nos períodos de maio até outubro, tiveram uma perda aproximada de 18% do capital. Finalmente, quem somente foi comprado entre os períodos de novembro e abril teve uma rentabilidade acumulada aproximada de 2340%! Por meio desse estudo, podemos dizer que, ao longo dos anos o período de maio até outubro, não foi bom para bolsa brasileira também.
Mas e se só fosse medida a performance dos meses de maio? Caso você tivesse ficado posicionado em ações somente nos meses de maio de 1995 até 2018, você teria perdido 35% do seu capital inicial! Isso quer dizer que maio de 2019 vai ser um mês baixista? Não necessariamente. Só podemos dizer que historicamente é um mês baixista.
Como curiosidade, temos a tabela a seguir dividindo a rentabilidade dos meses separadamente desde o início de 2010.
Veja que, nos últimos 9 anos, maio teve uma performance negativa, corroborando a ideia de que este mês costuma ser um desafio para os investidores.
Ações e fundos de ações ainda são produtos que boa parte dos analistas enxergam como oportunidade este ano, e um estudo pontual de um mês não deveria ser suficiente para mudar sua alocação de carteira. Na verdade, maio pode ser uma oportunidade de entrada em algumas ações, dependendo da estratégia do investidor.
Encontre as melhores maneiras de conquistar seus objetivos de investimentos.